líneas / marcas
- ACC. P/CABLE DOGO
- ACC. P/GAS
- ACCESO.BLACK DECKER
- ACCESORIOS DEWALTT
- ACCESORIOS SOLDADOR
- ACEITEX LUBRICANTES
- AMOLADORA BANCO BLITZ
- APAREJOS BLITZ
- BAHCO
- BAHCO BELZER
- BAHCO FORESTAL
- BAHCO IMPORTACION
- BAHCO PODA
- BARBERO MORSAS
- BELLOTA
- BLACK & DECKER
- BLITZ HERRAMIENTAS
- BOMBAS BLITZ
- BROCAS Y MACHOS DORMER
- CAJAS PLASTICAS REPLAST
- CANDADOS PAPAIZ
- CARTUCHERAS PORTAHERRAMIENTAS
- CERRADURAS PRIVE
- COMPRESORES Y ACCE. DOGO
- DEWALT
- DIAMANTE
- DISCOS DIAMANTADOS
- DISCOS DOBLE - A
- DOBLE A
- DUKE-MAPA VIRULANA
- EL ABUELO
- EL ROBLE
- EL TALA ABRAZADERAS
- ELEMENTOS SEGURIDAD
- ESKILSTUNA
- ESLINGAS
- EUROBIT
- EUSKADI
- FAJAS LUMBARES dogo
- FERRET. VARIOS
- FORTEX
- FUMACA
- GENERADORES-INVERTERS-HIDRO-MOTOSIERRA
- GHERARDI
- HERRAJES MANIJAS
- HERRAMIENTAS BLITZ
- IRIMO
- LABOR HERRAMIENTAS
- MANDRILES DOGO
- MANDRILES ROHM
- MASCARAS FOTOSENSIBLES WESSE
- MECANOBRA
- MEDIA SOMBRA
- MHARKA
- PAPAGNO CAJAS METALICAS
- PINAS
- PINTURAS AEROSOL
- PLAVINIL
- POLIETILENO
- PRECINTOS NEUTEX
- PRODU.GAS Y ESTUFA
- PRODUCTOS ELECTRICOS
- PRODUCTOS LED / AGUA
- PRODUCTOS VARIOS
- PULVERIZADORES GIBER
- RERAR
- RHEIN
- RIEGO Y JARDINERIA
- S.C. Metalurgica
- SILICONA Y ESPUMA BLITZ
- SIN-PAR
- SOLDADORAS/CARGADOR
- SOLDADORES ALIGAS
- TACSA CINTAS
- TARUGOS PY
- TECNOCOM MANGUERAS
- TEFLON
- TITAN HERRAMIENTAS
- TORNILLO P/MADERA
- TRAPOS
- TYROLIT DISCOS
- TYROLIT PUNTAS
- VAINAS
- VULCANO GRASERAS
- XPERT DISCOS
- XPERT DISCOS
Precios actualizados al 05/11/2025 10:57
BUSCADOR:
| Código | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| 404682 | Lima Cuadrada C/Cabo 1-160-08-2-2/3 Entr. | $ 13,892.94 |
| 404684 | Lima Cuadrada C/Cabo 1-160-06-2-2/3 Entr | $ 12,356.86 |
| 404686 | Lima Cuadrada C/Cabo 1-160-06-3-2/3 | $ 12,545.85 |
| 404694 | Lima Cuadrada C/Cabo 1-160-10-1-2/3 | $ 17,950.43 |
| 404698 | Lima Cuadrada C/Cabo 1-160-10-3-2/3 | $ 17,744.16 |
| 404715 | Lima Cuadrada C/Cabo 1-160-12-1-2 | $ 22,576.02 |
| 404718 | Lima Cuadrada C/Cabo 1-160-12-2-2 | $ 22,369.18 |
| 404720 | Lima Cuadrada C/Cabo 1-160-12-3-2/3 | $ 22,576.02 |
| 404723 | Lima Triangular C/Cabo 1-170-06-2-2/3 | $ 12,356.79 |
| 404727 | Lima Triangular C/Cabo 1-170-08-2-2/3 En | $ 14,080.15 |
| 404728 | Lima Triangular C/Cabo 1-170-08-3-2/3 | $ 16,397.07 |
| 404729 | Lima Triangular C/Cabo 1-170-10-1-2 | $ 17,744.16 |
| 404730 | Lima triangular C/Cabo 1-170-10-2-2/3 En | $ 17,555.16 |
| 404731 | Lima Triangular C/Cabo 1-170-10-3-2/3 | $ 17,555.16 |
| 404732 | Lima Triangular C/Cabo 1-170-06-3-2/3 | $ 12,356.79 |
| 404570 | Lima 1/2 Caña C/Cabo 1-210-04-1-2 | $ 11,395.12 |
| 404603 | Lima 1/2 Caña C/Cabo 1-210-10-2-2/3 Entr | $ 21,613.99 |
| 404604 | Lima 1/2 Caña C/Cabo 1-210-08-2-2/3 Entr | $ 18,337.38 |
| 404607 | Lima 1/2 Caña C/Cabo 1-210-10-1-2/3 Bast | $ 21,613.99 |
| 404608 | Lima 1/2 Caña C/Cabo 1-210-08-3-2 | $ 18,337.38 |


