líneas / marcas
- ACC. P/CABLE DOGO
- ACC. P/GAS
- ACCESO.BLACK DECKER
- ACCESORIOS DEWALTT
- ACCESORIOS SOLDADOR
- ACEITEX LUBRICANTES
- AMOLADORA BANCO BLITZ
- APAREJOS BLITZ
- BAHCO
- BAHCO BELZER
- BAHCO FORESTAL
- BAHCO IMPORTACION
- BAHCO PODA
- BARBERO MORSAS
- BELLOTA
- BLACK & DECKER
- BLITZ HERRAMIENTAS
- BROCAS Y MACHOS DORMER
- CAJAS PLASTICAS REPLAST
- CANDADOS PAPAIZ
- CARTUCHERAS PORTAHERRAMIENTAS
- CERRADURAS PRIVE
- COMPRESORES Y ACCE. DOGO
- DEWALT
- DIAMANTE
- DISCOS DIAMANTADOS
- DISCOS DOBLE - A
- DOBLE A
- DUKE-MAPA VIRULANA
- EL ABUELO
- EL ROBLE
- EL TALA ABRAZADERAS
- ELEMENTOS SEGURIDAD
- ESKILSTUNA
- ESLINGAS
- EUROBIT
- EUSKADI
- FAJAS LUMBARES dogo
- FERRET. VARIOS
- FORTEX
- FUMACA
- GENERADORES-INVERTERS-HIDRO-MOTOSIERRA
- GHERARDI
- HERRAJES MANIJAS
- HERRAMIENTAS BLITZ
- IRIMO
- LABOR HERRAMIENTAS
- MANDRILES DOGO
- MANDRILES ROHM
- MASCARAS FOTOSENSIBLES WESSE
- MECANOBRA
- MEDIA SOMBRA
- MHARKA
- PAPAGNO CAJAS METALICAS
- PINAS
- PINTURAS AEROSOL
- PLAVINIL
- POLIETILENO
- PRECINTOS NEUTEX
- PRODU.GAS Y ESTUFA
- PRODUCTOS ELECTRICOS
- PRODUCTOS LED / AGUA
- PRODUCTOS VARIOS
- PULVERIZADORES GIBER
- RERAR
- RHEIN
- RIEGO Y JARDINERIA
- S.C. Metalurgica
- SILICONA Y ESPUMA BLITZ
- SIN-PAR
- SOLDADORAS/CARGADOR
- SOLDADORES ALIGAS
- TACSA CINTAS
- TARUGOS PY
- TECNOCOM MANGUERAS
- TEFLON
- TITAN HERRAMIENTAS
- TORNILLO P/MADERA
- TRAPOS
- TYROLIT DISCOS
- TYROLIT PUNTAS
- VAINAS
- VULCANO GRASERAS
- XPERT DISCOS
- XPERT DISCOS
- XPERT DISCOS
Precios actualizados al 03/02/2026 14:47
BUSCADOR:
| Código | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| 404512 | Lima Plana Paral.C/Cabo 1-100-12-1-2/3 E | $ 17,830.25 |
| 404513 | Lima Plana Paral.C/Cabo 1-100-12-2-2/3 E | $ 17,830.25 |
| 404556 | Lima Plana Pta.C/Cabo 1-110-08-1-2/3 Bas | $ 13,416.19 |
| 404560 | Lima Plana Pta.C/Cabo 1-110-10-1-2/3 Bas | $ 15,931.66 |
| 404680 | Lima Cuadrada C/Cabo 1-160-08-1-2 | $ 14,588.01 |
| 404686 | Lima Cuadrada C/Cabo 1-160-06-3-2/3 | $ 13,173.15 |
| 404694 | Lima Cuadrada C/Cabo 1-160-10-1-2/3 | $ 18,847.95 |
| 404698 | Lima Cuadrada C/Cabo 1-160-10-3-2/3 | $ 18,631.36 |
| 404715 | Lima Cuadrada C/Cabo 1-160-12-1-2 | $ 23,704.83 |
| 404718 | Lima Cuadrada C/Cabo 1-160-12-2-2 | $ 23,487.64 |
| 404720 | Lima Cuadrada C/Cabo 1-160-12-3-2/3 | $ 23,704.83 |
| 404723 | Lima Triangular C/Cabo 1-170-06-2-2/3 | $ 12,974.63 |
| 404727 | Lima Triangular C/Cabo 1-170-08-2-2/3 En | $ 14,784.35 |
| 404728 | Lima Triangular C/Cabo 1-170-08-3-2/3 | $ 17,216.92 |
| 404729 | Lima Triangular C/Cabo 1-170-10-1-2 | $ 18,631.36 |
| 404730 | Lima triangular C/Cabo 1-170-10-2-2/3 En | $ 18,432.92 |
| 404731 | Lima Triangular C/Cabo 1-170-10-3-2/3 | $ 18,432.92 |
| 404732 | Lima Triangular C/Cabo 1-170-06-3-2/3 | $ 12,974.63 |
| 404570 | Lima 1/2 Caña C/Cabo 1-210-04-1-2 | $ 11,965.23 |
| 404603 | Lima 1/2 Caña C/Cabo 1-210-10-2-2/3 Entr | $ 22,694.69 |


