líneas / marcas
- ACC. P/CABLE DOGO
- ACC. P/GAS
- ACCESO.BLACK DECKER
- ACCESORIOS DEWALTT
- ACCESORIOS SOLDADOR
- ACEITEX LUBRICANTES
- AMOLADORA BANCO BLITZ
- APAREJOS BLITZ
- BAHCO
- BAHCO BELZER
- BAHCO FORESTAL
- BAHCO IMPORTACION
- BAHCO PODA
- BARBERO MORSAS
- BELLOTA
- BLACK & DECKER
- BLITZ HERRAMIENTAS
- BROCAS Y MACHOS DORMER
- CAJAS PLASTICAS REPLAST
- CANDADOS PAPAIZ
- CARTUCHERAS PORTAHERRAMIENTAS
- CERRADURAS PRIVE
- COMPRESORES Y ACCE. DOGO
- DEWALT
- DIAMANTE
- DISCOS DIAMANTADOS
- DISCOS DOBLE - A
- DOBLE A
- DUKE-MAPA VIRULANA
- EL ABUELO
- EL ROBLE
- EL TALA ABRAZADERAS
- ELEMENTOS SEGURIDAD
- ESKILSTUNA
- ESLINGAS
- EUROBIT
- EUSKADI
- FAJAS LUMBARES dogo
- FERRET. VARIOS
- FORTEX
- FUMACA
- GENERADORES-INVERTERS-HIDRO-MOTOSIERRA
- GHERARDI
- HERRAJES MANIJAS
- HERRAMIENTAS BLITZ
- IRIMO
- LABOR HERRAMIENTAS
- MANDRILES DOGO
- MANDRILES ROHM
- MASCARAS FOTOSENSIBLES WESSE
- MECANOBRA
- MEDIA SOMBRA
- MHARKA
- PAPAGNO CAJAS METALICAS
- PINAS
- PINTURAS AEROSOL
- PLAVINIL
- POLIETILENO
- PRECINTOS NEUTEX
- PRODU.GAS Y ESTUFA
- PRODUCTOS ELECTRICOS
- PRODUCTOS LED / AGUA
- PRODUCTOS VARIOS
- PULVERIZADORES GIBER
- RERAR
- RHEIN
- RIEGO Y JARDINERIA
- S.C. Metalurgica
- SILICONA Y ESPUMA BLITZ
- SIN-PAR
- SOLDADORAS/CARGADOR
- SOLDADORES ALIGAS
- TACSA CINTAS
- TARUGOS PY
- TECNOCOM MANGUERAS
- TEFLON
- TITAN HERRAMIENTAS
- TORNILLO P/MADERA
- TRAPOS
- TYROLIT DISCOS
- TYROLIT PUNTAS
- VAINAS
- VULCANO GRASERAS
- XPERT DISCOS
- XPERT DISCOS
- XPERT DISCOS
Precios actualizados al 22/04/2026 10:28
BUSCADOR:
| Código | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| 404732 | Lima Triangular C/Cabo 1-170-06-3-2/3 | $ 13,623.36 |
| 404570 | Lima 1/2 Caña C/Cabo 1-210-04-1-2 | $ 12,563.49 |
| 404603 | Lima 1/2 Caña C/Cabo 1-210-10-2-2/3 Entr | $ 23,829.42 |
| 404604 | Lima 1/2 Caña C/Cabo 1-210-08-2-2/3 Entr | $ 20,216.96 |
| 404607 | Lima 1/2 Caña C/Cabo 1-210-10-1-2/3 Bast | $ 23,829.42 |
| 404608 | Lima 1/2 Caña C/Cabo 1-210-08-3-2 | $ 20,216.96 |
| 404610 | Lima 1/2 Caña C/Cabo 1-210-12-2-2/3 Entr | $ 36,800.80 |
| 404612 | Lima 1/2 Caña C/Cabo 1-210-12-1-2/3 | $ 35,740.25 |
| 404642 | Lima Redonda C/Cabo 1-230-06-1-2 | $ 12,127.13 |
| 404644 | Lima Redonda C/Cabo 1-230-06-2-2/3 Entr | $ 12,126.70 |
| 404646 | Lima Redonda C/Cabo 1-230-08-1-2/3 Bast | $ 12,127.13 |
| 404647 | Lima Redonda C/Cabo 1-230-08-2-2/3 Entr | $ 11,702.29 |
| 404649 | Lima Redonda C/Cabo 1-230-10-1-2 | $ 15,317.41 |
| 404650 | Lima Redonda C/Cabo 1-230-10-2-2 | $ 15,317.41 |
| 404655 | Lima Redonda C/Cabo 1-230-10-3-2/3 | $ 14,692.32 |
| 404555 | Escofina 1/2 Caña C/Cabo 6-342-10-1-2 Ba | $ 24,265.41 |
| 404557 | Escofina 1/2 Caña C/Cabo 6-342-10-2-2 En | $ 24,662.03 |
| 304953 | Porta Lima Carrocero 9-462-14-0-0 | $ 60,309.63 |
| 304985 | Lima Aguja Cuadrada S/Mango 2-303-18-2-0 BAHCO | $ 17,345.35 |
| 304971 | Juego X 6 Limas P/Matrice. 2-470-16-1-0 | $ 94,656.80 |


