líneas / marcas
- ACC. P/CABLE DOGO
- ACC. P/GAS
- ACCESO.BLACK DECKER
- ACCESORIOS DEWALTT
- ACCESORIOS SOLDADOR
- ACEITEX LUBRICANTES
- AMOLADORA BANCO BLITZ
- APAREJOS BLITZ
- BAHCO
- BAHCO BELZER
- BAHCO FORESTAL
- BAHCO IMPORTACION
- BAHCO PODA
- BARBERO MORSAS
- BELLOTA
- BLACK & DECKER
- BLITZ HERRAMIENTAS
- BROCAS Y MACHOS DORMER
- CAJAS PLASTICAS REPLAST
- CANDADOS PAPAIZ
- CARTUCHERAS PORTAHERRAMIENTAS
- CERRADURAS PRIVE
- COMPRESORES Y ACCE. DOGO
- DEWALT
- DIAMANTE
- DISCOS DIAMANTADOS
- DISCOS DOBLE - A
- DOBLE A
- DUKE-MAPA VIRULANA
- EL ABUELO
- EL ROBLE
- EL TALA ABRAZADERAS
- ELEMENTOS SEGURIDAD
- ESKILSTUNA
- ESLINGAS
- EUROBIT
- EUSKADI
- FAJAS LUMBARES dogo
- FERRET. VARIOS
- FORTEX
- FUMACA
- GENERADORES-INVERTERS-HIDRO-MOTOSIERRA
- GHERARDI
- HERRAJES MANIJAS
- HERRAMIENTAS BLITZ
- IRIMO
- LABOR HERRAMIENTAS
- MANDRILES DOGO
- MANDRILES ROHM
- MASCARAS FOTOSENSIBLES WESSE
- MECANOBRA
- MEDIA SOMBRA
- MHARKA
- PAPAGNO CAJAS METALICAS
- PINAS
- PINTURAS AEROSOL
- PLAVINIL
- POLIETILENO
- PRECINTOS NEUTEX
- PRODU.GAS Y ESTUFA
- PRODUCTOS ELECTRICOS
- PRODUCTOS LED / AGUA
- PRODUCTOS VARIOS
- PULVERIZADORES GIBER
- RERAR
- RHEIN
- RIEGO Y JARDINERIA
- S.C. Metalurgica
- SILICONA Y ESPUMA BLITZ
- SIN-PAR
- SOLDADORAS/CARGADOR
- SOLDADORES ALIGAS
- TACSA CINTAS
- TARUGOS PY
- TECNOCOM MANGUERAS
- TEFLON
- TITAN HERRAMIENTAS
- TORNILLO P/MADERA
- TRAPOS
- TYROLIT DISCOS
- TYROLIT PUNTAS
- VAINAS
- VULCANO GRASERAS
- XPERT DISCOS
- XPERT DISCOS
- XPERT DISCOS
Precios actualizados al 06/12/2025 09:29
BUSCADOR:
FUMACA
| Código | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| 537096 | Bolsa x 100 Unid. P32002D0 Aldaba C/Base-Derecha Azul + Enganche de Aldaba | $ 85,336.93 |
| 537099 | Bolsa x 100 Unid. P32002I0 Aldaba C/Base-Izquierda Azul+Enganche de Aldaba | $ 85,336.93 |
| 537118 | Bolsa x 100 Unid. P35102D0 Derecho Cierre Lateral Azul | $ 154,486.53 |
| 537121 | Bolsa x 100 Unid. P35102I0 Izquierda Cierre Lateral Azul | $ 154,486.53 |
| 537140 | Bolsa x 100 Unid. P37002R0 Reten a Rodillo Azul | $ 45,048.78 |
| 537144 | Bolsa x 100 Unid. P37006R0 Reten a Rodillo Bronceado Oro | $ 55,059.62 |
| 536590 | Bolsa x 20 Unid. J26008R3 Bis. Cazoleta Diam. 26mm CODO 0 RECTA | $ 7,715.71 |
| 536593 | Bolsa x 20 Unid. J26208R3 Bis. Cazoleta Diam. 26mm CODO 9 ACODADA | $ 7,715.71 |
| 536596 | Bolsa x 20 Unid. J26408R3 Bis. Cazoleta Diam. 26mm CODO 18 SUPER ACODADA | $ 7,715.71 |
| 536580 | Bolsa x 20 Unid. J35108R3 Bis. Cazoleta Diam. 35mm CODO 0 CIERRE SUAVE | $ 21,690.15 |
| 536573 | Bolsa x 20 Unid. J35208R3 Bis. Cazoleta Diam. 35mm CODO 9 ACODADA | $ 9,204.02 |
| 536576 | Bolsa x 20 Unid. J35408R3 Bis. Cazoleta Diam. 35mm CODO 18 SUPER ACODADA | $ 9,204.02 |
| 536583 | Bolsa x 20 Unid. J35808R3 Bis. Cazoleta Diam. 35mm RINCONERA 175° | $ 45,467.86 |
| 536048 | Bolsa x 25 Unid. A10100R0 Bisagra 100-33 x 2.5 | $ 37,346.29 |
| 536042 | Bolsa x 25 Unid. A14100R0 Bisagra 100-8 x 2.5 | $ 29,389.71 |
| 536039 | Bolsa x 25 Unid. A30100R0 Bisagra 80-33 x 2.5 | $ 27,824.04 |
| 536033 | Bolsa x 25 Unid. A34100R0 Bisagra 80-8 x 2.5 | $ 22,510.68 |
| 536030 | Bolsa x 25 Unid. A40100R0 Bisagra 60-33 x 2.5 | $ 22,510.68 |
| 536026 | Bolsa x 25 Unid. A44100R0 Bisagra 60-8 x 2.5 | $ 18,445.74 |
| 536215 | Bolsa x 25 Unid. H21404R0 Bisagra 2x5x2 Rev. Amar | $ 41,038.13 |


