líneas / marcas
- ACC. P/CABLE DOGO
- ACC. P/GAS
- ACCESO.BLACK DECKER
- ACCESORIOS DEWALTT
- ACCESORIOS SOLDADOR
- ACEITEX LUBRICANTES
- AMOLADORA BANCO BLITZ
- APAREJOS BLITZ
- BAHCO
- BAHCO BELZER
- BAHCO FORESTAL
- BAHCO IMPORTACION
- BAHCO PODA
- BARBERO MORSAS
- BELLOTA
- BLACK & DECKER
- BLITZ HERRAMIENTAS
- BROCAS Y MACHOS DORMER
- CAJAS PLASTICAS REPLAST
- CANDADOS PAPAIZ
- CARTUCHERAS PORTAHERRAMIENTAS
- CERRADURAS PRIVE
- COMPRESORES Y ACCE. DOGO
- DEWALT
- DIAMANTE
- DISCOS DIAMANTADOS
- DISCOS DOBLE - A
- DOBLE A
- DUKE-MAPA VIRULANA
- EL ABUELO
- EL ROBLE
- EL TALA ABRAZADERAS
- ELEMENTOS SEGURIDAD
- ESKILSTUNA
- ESLINGAS
- EUROBIT
- EUSKADI
- FAJAS LUMBARES dogo
- FERRET. VARIOS
- FORTEX
- FUMACA
- GENERADORES-INVERTERS-HIDRO-MOTOSIERRA
- GHERARDI
- HERRAJES MANIJAS
- HERRAMIENTAS ELECTRICAS
- HERRAMIENTAS BLITZ
- IRIMO
- LABOR HERRAMIENTAS
- MANDRILES DOGO
- MANDRILES ROHM
- MASCARAS FOTOSENSIBLES WESSE
- MECANOBRA
- MEDIA SOMBRA
- MHARKA
- PAPAGNO CAJAS METALICAS
- PINAS
- PINTURAS AEROSOL
- PLAVINIL
- POLIETILENO
- PRECINTOS NEUTEX
- PRODU.GAS Y ESTUFA
- PRODUCTOS ELECTRICOS
- PRODUCTOS LED / AGUA
- PRODUCTOS VARIOS
- PULVERIZADORES GIBER
- RERAR
- RHEIN
- RIEGO Y JARDINERIA
- S.C. Metalurgica
- SILICONA Y ESPUMA BLITZ
- SIN-PAR
- SOLDADORAS/CARGADOR
- SOLDADORES ALIGAS
- TACSA CINTAS
- TARUGOS PY
- TECNOCOM MANGUERAS
- TEFLON
- TITAN HERRAMIENTAS
- TORNILLO P/MADERA
- TRAPOS
- TYROLIT DISCOS
- TYROLIT PUNTAS
- VAINAS
- VULCANO GRASERAS
- XPERT DISCOS
- XPERT DISCOS
Precios actualizados al 02/09/2026 14:12
BUSCADOR:
| Código | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| 404505 | Lima Plana Paral.C/Cabo 1-100-06-2-2/3 E | $ 10,626.92 |
| 404508 | Lima Plana Paral.C/Cabo 1-100-08-2-2/3 E | $ 12,853.46 |
| 404511 | Lima Plana Paral.C/Cabo 1-100-10-2-2/3 E | $ 15,044.39 |
| 404512 | Lima Plana Paral.C/Cabo 1-100-12-1-2/3 E | $ 19,472.51 |
| 404513 | Lima Plana Paral.C/Cabo 1-100-12-2-2/3 E | $ 19,472.51 |
| 404556 | Lima Plana Pta.C/Cabo 1-110-08-1-2/3 Bas | $ 14,651.89 |
| 404560 | Lima Plana Pta.C/Cabo 1-110-10-1-2/3 Bas | $ 17,399.04 |
| 404680 | Lima Cuadrada C/Cabo 1-160-08-1-2 | $ 15,931.63 |
| 404686 | Lima Cuadrada C/Cabo 1-160-06-3-2/3 | $ 14,386.46 |
| 404694 | Lima Cuadrada C/Cabo 1-160-10-1-2/3 | $ 20,583.94 |
| 404698 | Lima Cuadrada C/Cabo 1-160-10-3-2/3 | $ 20,347.40 |
| 404715 | Lima Cuadrada C/Cabo 1-160-12-1-2 | $ 25,888.16 |
| 404718 | Lima Cuadrada C/Cabo 1-160-12-2-2 | $ 25,650.97 |
| 404720 | Lima Cuadrada C/Cabo 1-160-12-3-2/3 | $ 25,888.16 |
| 404723 | Lima Triangular C/Cabo 1-170-06-2-2/3 | $ 14,169.66 |
| 404727 | Lima Triangular C/Cabo 1-170-08-2-2/3 En | $ 16,146.06 |
| 404728 | Lima Triangular C/Cabo 1-170-08-3-2/3 | $ 18,802.69 |
| 404729 | Lima Triangular C/Cabo 1-170-10-1-2 | $ 20,347.40 |
| 404730 | Lima triangular C/Cabo 1-170-10-2-2/3 En | $ 20,130.69 |
| 404731 | Lima Triangular C/Cabo 1-170-10-3-2/3 | $ 20,130.69 |


