líneas / marcas
- ACC. P/CABLE DOGO
- ACC. P/GAS
- ACCESO.BLACK DECKER
- ACCESORIOS DEWALTT
- ACCESORIOS SOLDADOR
- ACEITEX LUBRICANTES
- AMOLADORA BANCO BLITZ
- APAREJOS BLITZ
- BAHCO
- BAHCO BELZER
- BAHCO FORESTAL
- BAHCO IMPORTACION
- BAHCO PODA
- BARBERO MORSAS
- BELLOTA
- BLACK & DECKER
- BLITZ HERRAMIENTAS
- BROCAS Y MACHOS DORMER
- CAJAS PLASTICAS REPLAST
- CANDADOS PAPAIZ
- CARTUCHERAS PORTAHERRAMIENTAS
- CERRADURAS PRIVE
- COMPRESORES Y ACCE. DOGO
- DEWALT
- DIAMANTE
- DISCOS DIAMANTADOS
- DISCOS DOBLE - A
- DOBLE A
- DUKE-MAPA VIRULANA
- EL ABUELO
- EL ROBLE
- EL TALA ABRAZADERAS
- ELEMENTOS SEGURIDAD
- ESKILSTUNA
- ESLINGAS
- EUROBIT
- EUSKADI
- FAJAS LUMBARES dogo
- FERRET. VARIOS
- FORTEX
- FUMACA
- GENERADORES-INVERTERS-HIDRO-MOTOSIERRA
- GHERARDI
- HERRAJES MANIJAS
- HERRAMIENTAS ELECTRICAS
- HERRAMIENTAS BLITZ
- IRIMO
- LABOR HERRAMIENTAS
- MANDRILES DOGO
- MANDRILES ROHM
- MASCARAS FOTOSENSIBLES WESSE
- MECANOBRA
- MEDIA SOMBRA
- MHARKA
- PAPAGNO CAJAS METALICAS
- PINAS
- PINTURAS AEROSOL
- PLAVINIL
- POLIETILENO
- PRECINTOS NEUTEX
- PRODU.GAS Y ESTUFA
- PRODUCTOS ELECTRICOS
- PRODUCTOS LED / AGUA
- PRODUCTOS VARIOS
- PULVERIZADORES GIBER
- RERAR
- RHEIN
- RIEGO Y JARDINERIA
- S.C. Metalurgica
- SILICONA Y ESPUMA BLITZ
- SIN-PAR
- SOLDADORAS/CARGADOR
- SOLDADORES ALIGAS
- TACSA CINTAS
- TARUGOS PY
- TECNOCOM MANGUERAS
- TEFLON
- TITAN HERRAMIENTAS
- TORNILLO P/MADERA
- TRAPOS
- TYROLIT DISCOS
- TYROLIT PUNTAS
- VAINAS
- VULCANO GRASERAS
- XPERT DISCOS
- XPERT DISCOS
Precios actualizados al 26/10/2026 16:37
BUSCADOR:
| Código | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| 536583 | Bolsa x 20 Unid. J35808R3 Bis. Cazoleta Diam. 35mm RINCONERA 175° | $ 50,788.56 |
| 536590 | Bolsa x 20 Unid. J26008R3 Bis. Cazoleta Diam. 26mm CODO 0 RECTA | $ 8,618.61 |
| 536593 | Bolsa x 20 Unid. J26208R3 Bis. Cazoleta Diam. 26mm CODO 9 ACODADA | $ 8,618.61 |
| 536596 | Bolsa x 20 Unid. J26408R3 Bis. Cazoleta Diam. 26mm CODO 18 SUPER ACODADA | $ 8,618.61 |
| 536600 | Precio x Unid. K22308R3 Piston a Gas 80N P/Puertas Elevables | $ 2,654.99 |
| 536603 | Precio x Unid. K32308R3 Piston a Gas 100N P/Puertas Elevables | $ 2,654.99 |
| 536650 | Caja x 25 Unid. L22400D3 Bis.Pomela 110 Derecha Mixta Pulido | $ 26,692.54 |
| 536653 | Caja x 25 Unid. L22400I3 Bis.Pomela 110 Izquierda Mixta Pulido | $ 26,692.54 |
| 536659 | Caja x 25 Unid. L12100D3 Bis.Pomela 140 Derecha Mixta Pulido | $ 49,568.50 |
| 536662 | Caja x 25 Unid. L12100I3 Bis.Pomela 140 Izquierda Mixta Pulido | $ 49,568.50 |
| 536760 | Caja x 25 Unid. L20402D3 Bis.Pomela 110 Derecha Azul | $ 45,758.49 |
| 536763 | Caja x 25 Unid. L20402i3 Bis.Pomela 110 Izquierda Azul | $ 45,758.49 |
| 536830 | Caja x 25 Unid. L10102D3 Bis.Pomela 140 Derecha Azul | $ 76,262.14 |
| 536833 | Caja x 25 Unid. L10102I3 Bis.Pomela 140 Izquierda Azul | $ 76,262.14 |
| 536840 | Caja x 25 Unid. L44102D3 Bis. Pomela 75mm. DC Zincado Azul Derecha | $ 62,036.51 |
| 536842 | Caja x 25 Unid. L44102I3 Bis. Pomela 75mm. DC Zincado Azul Izquierda | $ 62,036.51 |
| 536850 | Caja x 25 Unid. L24400I3 Bis. Pomela 110mm. DC Pulida Izquierda | $ 39,651.63 |
| 536856 | Caja x 25 Unid. L24402D3 Bis. Pomela 110mm. DC Zincado Azul Derecha | $ 48,206.81 |
| 536858 | Caja x 25 Unid. L24402I3 Bis. Pomela 110mm. DC Zincado Azul Izquierda | $ 48,206.81 |
| 536864 | Caja x 25 Unid. L14100D3 Bis. Pomela 140mm. DC Pulida Derecha | $ 74,810.76 |


