líneas / marcas
- ACC. P/CABLE DOGO
- ACC. P/GAS
- ACCESO.BLACK DECKER
- ACCESORIOS DEWALTT
- ACCESORIOS SOLDADOR
- ACEITEX LUBRICANTES
- AMOLADORA BANCO BLITZ
- APAREJOS BLITZ
- BAHCO
- BAHCO BELZER
- BAHCO FORESTAL
- BAHCO IMPORTACION
- BAHCO PODA
- BARBERO MORSAS
- BELLOTA
- BLACK & DECKER
- BLITZ HERRAMIENTAS
- BOMBAS BLITZ
- BROCAS Y MACHOS DORMER
- CAJAS PLASTICAS REPLAST
- CANDADOS PAPAIZ
- CARTUCHERAS PORTAHERRAMIENTAS
- CERRADURAS PRIVE
- COMPRESORES Y ACCE. DOGO
- DEWALT
- DIAMANTE
- DISCOS DIAMANTADOS
- DISCOS DOBLE - A
- DOBLE A
- DUKE-MAPA VIRULANA
- EL ABUELO
- EL ROBLE
- EL TALA ABRAZADERAS
- ELEMENTOS SEGURIDAD
- ESKILSTUNA
- ESLINGAS
- EUROBIT
- EUSKADI
- FAJAS LUMBARES dogo
- FERRET. VARIOS
- FORTEX
- FUMACA
- GENERADORES-INVERTERS-HIDRO-MOTOSIERRA
- GHERARDI
- HERRAJES MANIJAS
- HERRAMIENTAS BLITZ
- IRIMO
- LABOR HERRAMIENTAS
- MANDRILES DOGO
- MANDRILES ROHM
- MASCARAS FOTOSENSIBLES WESSE
- MECANOBRA
- MEDIA SOMBRA
- MHARKA
- PAPAGNO CAJAS METALICAS
- PINAS
- PINTURAS AEROSOL
- PLAVINIL
- POLIETILENO
- PRECINTOS NEUTEX
- PRODU.GAS Y ESTUFA
- PRODUCTOS ELECTRICOS
- PRODUCTOS LED / AGUA
- PRODUCTOS VARIOS
- PULVERIZADORES GIBER
- RERAR
- RHEIN
- RIEGO Y JARDINERIA
- S.C. Metalurgica
- SILICONA Y ESPUMA BLITZ
- SIN-PAR
- SOLDADORAS/CARGADOR
- SOLDADORES ALIGAS
- TACSA CINTAS
- TARUGOS PY
- TECNOCOM MANGUERAS
- TEFLON
- TITAN HERRAMIENTAS
- TORNILLO P/MADERA
- TRAPOS
- TYROLIT DISCOS
- TYROLIT PUNTAS
- VAINAS
- VULCANO GRASERAS
- XPERT DISCOS
- XPERT DISCOS
Precios actualizados al 12/11/2025 11:41
BUSCADOR:
| Código | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| 536099 | Caja x 25 Unid. C13402R3 Bis. Municion 100-75 x 2 Liv. Zincada Azul | $ 48,202.93 |
| 536102 | Caja x 25 Unid. C13102R3 Bis. Municion 100-75 x 2.5 Ref. Zincada Azul | $ 60,918.25 |
| 536140 | Caja x 25 Unid. D38100D3 Bis. Municion Derecha 75-37 x 2.5 Pul. | $ 36,939.01 |
| 536142 | Caja x 25 Unid. D38100I3 Bis. Municion Izquierda 75-37 x 2.5 Pul. | $ 36,939.01 |
| 536146 | Caja x 25 Unid. D18100D3 Bis. Municion Derecha 100-37 x 2.5 Pul. | $ 42,176.40 |
| 536148 | Caja x 25 Unid. D18100I3 Bis. Municion Izquierda 100-37 x 2.5 Pul. | $ 42,176.40 |
| 536154 | Caja x 25 Unid. D13100R3 Bis. Municion 100-75 x 2.5 Pul. S/Agujero | $ 52,420.96 |
| 536202 | Bolsa x 25 Unid. H22602R0 Bisagra 2x3x1.5 Azul Zincada | $ 25,548.21 |
| 536204 | Bolsa x 25 Unid. H22604R0 Bisagra 2x3x1.5 Rev. Amar | $ 25,548.21 |
| 536206 | Bolsa x 25 Unid. H22404R0 Bisagra 2x3x2 Rev. Amar | $ 34,694.55 |
| 536209 | Bolsa x 25 Unid. H21602R0 Bisagra 2x5x1.5 Azul Zincada | $ 27,331.24 |
| 536215 | Bolsa x 25 Unid. H21404R0 Bisagra 2x5x2 Rev. Amar | $ 37,755.08 |
| 536230 | Caja x 25 Unid. H55602D3 Bis. Ficha 51 Derecha Azul | $ 11,447.12 |
| 536233 | Caja x 25 Unid. H55602I3 Bis. Ficha 51 Izquierda Azul | $ 11,447.12 |
| 536239 | Caja x 25 Unid. H55606D3 Bis. Ficha 51 Derecha Broceado Oro | $ 21,090.65 |
| 536241 | Caja x 25 Unid. H55606I3 Bis. Ficha 51 Izquierda Broceado Oro | $ 21,090.65 |
| 536281 | Caja x 25 Unid. H46602D3 Bis. Ficha 63 Derecha Azul | $ 13,255.62 |
| 536284 | Caja x 25 Unid. H46602I3 Bis. Ficha 63 Izquierda Azul | $ 13,255.62 |
| 536288 | Caja x 25 Unid. H46606D3 Bis. Ficha 63 Derecha Bronceado Oro | $ 25,909.72 |
| 536290 | Caja x 25 Unid. H46606I3 Bis. Ficha 63 Izquierda Bronceado Oro | $ 25,909.72 |


