líneas / marcas
- ACC. P/CABLE DOGO
- ACC. P/GAS
- ACCESO.BLACK DECKER
- ACCESORIOS DEWALTT
- ACCESORIOS SOLDADOR
- ACEITEX LUBRICANTES
- AMOLADORA BANCO BLITZ
- APAREJOS BLITZ
- BAHCO
- BAHCO BELZER
- BAHCO FORESTAL
- BAHCO IMPORTACION
- BAHCO PODA
- BARBERO MORSAS
- BELLOTA
- BLACK & DECKER
- BLITZ HERRAMIENTAS
- BROCAS Y MACHOS DORMER
- CAJAS PLASTICAS REPLAST
- CANDADOS PAPAIZ
- CARTUCHERAS PORTAHERRAMIENTAS
- CERRADURAS PRIVE
- COMPRESORES Y ACCE. DOGO
- DEWALT
- DIAMANTE
- DISCOS DIAMANTADOS
- DISCOS DOBLE - A
- DOBLE A
- DUKE-MAPA VIRULANA
- EL ABUELO
- EL ROBLE
- EL TALA ABRAZADERAS
- ELEMENTOS SEGURIDAD
- ESKILSTUNA
- ESLINGAS
- EUROBIT
- EUSKADI
- FAJAS LUMBARES dogo
- FERRET. VARIOS
- FORTEX
- FUMACA
- GENERADORES-INVERTERS-HIDRO-MOTOSIERRA
- GHERARDI
- HERRAJES MANIJAS
- HERRAMIENTAS BLITZ
- IRIMO
- LABOR HERRAMIENTAS
- MANDRILES DOGO
- MANDRILES ROHM
- MASCARAS FOTOSENSIBLES WESSE
- MECANOBRA
- MEDIA SOMBRA
- MHARKA
- PAPAGNO CAJAS METALICAS
- PINAS
- PINTURAS AEROSOL
- PLAVINIL
- POLIETILENO
- PRECINTOS NEUTEX
- PRODU.GAS Y ESTUFA
- PRODUCTOS ELECTRICOS
- PRODUCTOS LED / AGUA
- PRODUCTOS VARIOS
- PULVERIZADORES GIBER
- RERAR
- RHEIN
- RIEGO Y JARDINERIA
- S.C. Metalurgica
- SILICONA Y ESPUMA BLITZ
- SIN-PAR
- SOLDADORAS/CARGADOR
- SOLDADORES ALIGAS
- TACSA CINTAS
- TARUGOS PY
- TECNOCOM MANGUERAS
- TEFLON
- TITAN HERRAMIENTAS
- TORNILLO P/MADERA
- TRAPOS
- TYROLIT DISCOS
- TYROLIT PUNTAS
- VAINAS
- VULCANO GRASERAS
- XPERT DISCOS
- XPERT DISCOS
- XPERT DISCOS
Precios actualizados al 23/06/2026 14:46
BUSCADOR:
| Código | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| 536580 | Bolsa x 20 Unid. J35108R3 Bis. Cazoleta Diam. 35mm CODO 0 CIERRE SUAVE | $ 23,074.63 |
| 536583 | Bolsa x 20 Unid. J35808R3 Bis. Cazoleta Diam. 35mm RINCONERA 175° | $ 48,370.06 |
| 536590 | Bolsa x 20 Unid. J26008R3 Bis. Cazoleta Diam. 26mm CODO 0 RECTA | $ 8,208.20 |
| 536593 | Bolsa x 20 Unid. J26208R3 Bis. Cazoleta Diam. 26mm CODO 9 ACODADA | $ 8,208.20 |
| 536596 | Bolsa x 20 Unid. J26408R3 Bis. Cazoleta Diam. 26mm CODO 18 SUPER ACODADA | $ 8,208.20 |
| 536600 | Precio x Unid. K22308R3 Piston a Gas 80N P/Puertas Elevables | $ 2,528.56 |
| 536603 | Precio x Unid. K32308R3 Piston a Gas 100N P/Puertas Elevables | $ 2,528.56 |
| 536650 | Caja x 25 Unid. L22400D3 Bis.Pomela 110 Derecha Mixta Pulido | $ 25,421.47 |
| 536653 | Caja x 25 Unid. L22400I3 Bis.Pomela 110 Izquierda Mixta Pulido | $ 25,421.47 |
| 536659 | Caja x 25 Unid. L12100D3 Bis.Pomela 140 Derecha Mixta Pulido | $ 47,208.10 |
| 536662 | Caja x 25 Unid. L12100I3 Bis.Pomela 140 Izquierda Mixta Pulido | $ 47,208.10 |
| 536760 | Caja x 25 Unid. L20402D3 Bis.Pomela 110 Derecha Azul | $ 43,579.51 |
| 536763 | Caja x 25 Unid. L20402i3 Bis.Pomela 110 Izquierda Azul | $ 43,579.51 |
| 536830 | Caja x 25 Unid. L10102D3 Bis.Pomela 140 Derecha Azul | $ 72,630.61 |
| 536833 | Caja x 25 Unid. L10102I3 Bis.Pomela 140 Izquierda Azul | $ 72,630.61 |
| 536840 | Caja x 25 Unid. L44102D3 Bis. Pomela 75mm. DC Zincado Azul Derecha | $ 59,082.39 |
| 536842 | Caja x 25 Unid. L44102I3 Bis. Pomela 75mm. DC Zincado Azul Izquierda | $ 59,082.39 |
| 536850 | Caja x 25 Unid. L24400I3 Bis. Pomela 110mm. DC Pulida Izquierda | $ 37,763.46 |
| 536856 | Caja x 25 Unid. L24402D3 Bis. Pomela 110mm. DC Zincado Azul Derecha | $ 45,911.24 |
| 536858 | Caja x 25 Unid. L24402I3 Bis. Pomela 110mm. DC Zincado Azul Izquierda | $ 45,911.24 |


