líneas / marcas
- ACC. P/CABLE DOGO
- ACC. P/GAS
- ACCESO.BLACK DECKER
- ACCESORIOS DEWALTT
- ACCESORIOS SOLDADOR
- ACEITEX LUBRICANTES
- AMOLADORA BANCO BLITZ
- APAREJOS BLITZ
- BAHCO
- BAHCO BELZER
- BAHCO FORESTAL
- BAHCO IMPORTACION
- BAHCO PODA
- BARBERO MORSAS
- BELLOTA
- BLACK & DECKER
- BLITZ HERRAMIENTAS
- BROCAS Y MACHOS DORMER
- CAJAS PLASTICAS REPLAST
- CANDADOS PAPAIZ
- CARTUCHERAS PORTAHERRAMIENTAS
- CERRADURAS PRIVE
- COMPRESORES Y ACCE. DOGO
- DEWALT
- DIAMANTE
- DISCOS DIAMANTADOS
- DISCOS DOBLE - A
- DOBLE A
- DUKE-MAPA VIRULANA
- EL ABUELO
- EL ROBLE
- EL TALA ABRAZADERAS
- ELEMENTOS SEGURIDAD
- ESKILSTUNA
- ESLINGAS
- EUROBIT
- EUSKADI
- FAJAS LUMBARES dogo
- FERRET. VARIOS
- FORTEX
- FUMACA
- GENERADORES-INVERTERS-HIDRO-MOTOSIERRA
- GHERARDI
- HERRAJES MANIJAS
- HERRAMIENTAS ELECTRICAS
- HERRAMIENTAS BLITZ
- IRIMO
- LABOR HERRAMIENTAS
- MANDRILES DOGO
- MANDRILES ROHM
- MASCARAS FOTOSENSIBLES WESSE
- MECANOBRA
- MEDIA SOMBRA
- MHARKA
- PAPAGNO CAJAS METALICAS
- PINAS
- PINTURAS AEROSOL
- PLAVINIL
- POLIETILENO
- PRECINTOS NEUTEX
- PRODU.GAS Y ESTUFA
- PRODUCTOS ELECTRICOS
- PRODUCTOS LED / AGUA
- PRODUCTOS VARIOS
- PULVERIZADORES GIBER
- RERAR
- RHEIN
- RIEGO Y JARDINERIA
- S.C. Metalurgica
- SILICONA Y ESPUMA BLITZ
- SIN-PAR
- SOLDADORAS/CARGADOR
- SOLDADORES ALIGAS
- TACSA CINTAS
- TARUGOS PY
- TECNOCOM MANGUERAS
- TEFLON
- TITAN HERRAMIENTAS
- TORNILLO P/MADERA
- TRAPOS
- TYROLIT DISCOS
- TYROLIT PUNTAS
- VAINAS
- VULCANO GRASERAS
- XPERT DISCOS
- XPERT DISCOS
Precios actualizados al 26/10/2026 16:37
BUSCADOR:
| Código | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| 536039 | Bolsa x 25 Unid. A30100R0 Bisagra 80-33 x 2.5 | $ 32,944.86 |
| 536042 | Bolsa x 25 Unid. A14100R0 Bisagra 100-8 x 2.5 | $ 34,798.74 |
| 536048 | Bolsa x 25 Unid. A10100R0 Bisagra 100-33 x 2.5 | $ 44,219.60 |
| 536056 | Caja x 25 Unid. C33104R3 Bis. Municion 75-75 x 2.5 Amar | $ 61,302.13 |
| 536063 | Caja x 25 Unid. C33402R3 Bis. Municion 75-75 x 2 Liv. Zincada Azul | $ 48,956.56 |
| 536099 | Caja x 25 Unid. C13402R3 Bis. Municion 100-75 x 2 Liv. Zincada Azul | $ 61,006.76 |
| 536102 | Caja x 25 Unid. C13102R3 Bis. Municion 100-75 x 2.5 Ref. Zincada Azul | $ 77,099.94 |
| 536140 | Caja x 25 Unid. D38100D3 Bis. Municion Derecha 75-37 x 2.5 Pul. | $ 45,388.26 |
| 536142 | Caja x 25 Unid. D38100I3 Bis. Municion Izquierda 75-37 x 2.5 Pul. | $ 45,389.35 |
| 536146 | Caja x 25 Unid. D18100D3 Bis. Municion Derecha 100-37 x 2.5 Pul. | $ 51,824.87 |
| 536148 | Caja x 25 Unid. D18100I3 Bis. Municion Izquierda 100-37 x 2.5 Pul. | $ 51,824.87 |
| 536154 | Caja x 25 Unid. D13100R3 Bis. Municion 100-75 x 2.5 Pul. S/Agujero | $ 64,413.19 |
| 536202 | Bolsa x 25 Unid. H22602R0 Bisagra 2x3x1.5 Azul Zincada | $ 32,962.36 |
| 536204 | Bolsa x 25 Unid. H22604R0 Bisagra 2x3x1.5 Rev. Amar | $ 32,962.36 |
| 536206 | Bolsa x 25 Unid. H22404R0 Bisagra 2x3x2 Rev. Amar | $ 44,674.64 |
| 536209 | Bolsa x 25 Unid. H21602R0 Bisagra 2x5x1.5 Azul Zincada | $ 35,263.03 |
| 536215 | Bolsa x 25 Unid. H21404R0 Bisagra 2x5x2 Rev. Amar | $ 48,588.63 |
| 536230 | Caja x 25 Unid. H55602D3 Bis. Ficha 51 Derecha Azul | $ 14,769.76 |
| 536233 | Caja x 25 Unid. H55602I3 Bis. Ficha 51 Izquierda Azul | $ 14,769.76 |
| 536239 | Caja x 25 Unid. H55606D3 Bis. Ficha 51 Derecha Broceado Oro | $ 27,211.52 |


