líneas / marcas
- ACC. P/CABLE DOGO
- ACC. P/GAS
- ACCESO.BLACK DECKER
- ACCESORIOS DEWALTT
- ACCESORIOS SOLDADOR
- ACEITEX LUBRICANTES
- AMOLADORA BANCO BLITZ
- APAREJOS BLITZ
- BAHCO
- BAHCO BELZER
- BAHCO FORESTAL
- BAHCO IMPORTACION
- BAHCO PODA
- BARBERO MORSAS
- BELLOTA
- BLACK & DECKER
- BLITZ HERRAMIENTAS
- BROCAS Y MACHOS DORMER
- CAJAS PLASTICAS REPLAST
- CANDADOS PAPAIZ
- CARTUCHERAS PORTAHERRAMIENTAS
- CERRADURAS PRIVE
- COMPRESORES Y ACCE. DOGO
- DEWALT
- DIAMANTE
- DISCOS DIAMANTADOS
- DISCOS DOBLE - A
- DOBLE A
- DUKE-MAPA VIRULANA
- EL ABUELO
- EL ROBLE
- EL TALA ABRAZADERAS
- ELEMENTOS SEGURIDAD
- ESKILSTUNA
- ESLINGAS
- EUROBIT
- EUSKADI
- FAJAS LUMBARES dogo
- FERRET. VARIOS
- FORTEX
- FUMACA
- GENERADORES-INVERTERS-HIDRO-MOTOSIERRA
- GHERARDI
- HERRAJES MANIJAS
- HERRAMIENTAS BLITZ
- IRIMO
- LABOR HERRAMIENTAS
- MANDRILES DOGO
- MANDRILES ROHM
- MASCARAS FOTOSENSIBLES WESSE
- MECANOBRA
- MEDIA SOMBRA
- MHARKA
- PAPAGNO CAJAS METALICAS
- PINAS
- PINTURAS AEROSOL
- PLAVINIL
- POLIETILENO
- PRECINTOS NEUTEX
- PRODU.GAS Y ESTUFA
- PRODUCTOS ELECTRICOS
- PRODUCTOS LED / AGUA
- PRODUCTOS VARIOS
- PULVERIZADORES GIBER
- RERAR
- RHEIN
- RIEGO Y JARDINERIA
- S.C. Metalurgica
- SILICONA Y ESPUMA BLITZ
- SIN-PAR
- SOLDADORAS/CARGADOR
- SOLDADORES ALIGAS
- TACSA CINTAS
- TARUGOS PY
- TECNOCOM MANGUERAS
- TEFLON
- TITAN HERRAMIENTAS
- TORNILLO P/MADERA
- TRAPOS
- TYROLIT DISCOS
- TYROLIT PUNTAS
- VAINAS
- VULCANO GRASERAS
- XPERT DISCOS
- XPERT DISCOS
- XPERT DISCOS
Precios actualizados al 03/02/2026 14:47
BUSCADOR:
| Código | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| 550082 | Jgo. Mordazas de FIBRA Para Morza N°02 | $ 17,509.72 |
| 550200 | Exhibidor de morza BARBERO | $ 0.55 |
| 550360 | Llave Caño a Cadena 1.5" Barbero * 01-00851-00 * | $ 61,284.02 |
| 550370 | Llave de Caño 10" Barbero * 01-00862-00 * | $ 18,968.86 |
| 304100 | Exhibidor de Limas Files 13/A * VACIO * | $ 53.92 |
| 304505 | Lima Plana Paralela 1-100-06-2-0 Entrefi | $ 5,770.70 |
| 304516 | Lima Plana Paralela 1-100-14-1-0 Bastar | $ 19,113.36 |
| 304525 | Lima Plana Paralela 1-106-8-1-0 OBERGCUT | $ 13,738.43 |
| 304527 | Lima Plana Paralela 1-106-10-1-0 OBERCUT | $ 17,816.27 |
| 304529 | Lima Plana Paralela 1-106-12-1-0 OBERCUT | $ 24,078.66 |
| 304551 | Lima Plana en Punta 1-110-04-1-0 Bastard | $ 6,650.76 |
| 304552 | Lima Plana en Punta 1-110-04-2-0 Entrefi | $ 6,942.03 |
| 304553 | Lima Plana en Punta 1-110-04-3-0 Fino | $ 7,136.21 |
| 304554 | Lima Plana en Punta 1-110-06-1-0 Bastard | $ 6,408.03 |
| 304555 | Lima Plana en Punta 1-110-06-2-0 Entrefi | $ 6,747.85 |
| 304556 | Lima Plana en Punta 1-110-06-3-0 Fino | $ 7,136.21 |
| 304557 | Lima Plana en Punta 1-110-08-1-0 Bastard | $ 8,495.49 |
| 304558 | Lima Plana en Punta 1-110-08-2-0 Entrefi | $ 9,272.23 |
| 304559 | Lima Plana en Punta 1-110-08-3-0 Fino | $ 9,660.59 |
| 304560 | Lima Plana en Punta 1-110-10-1-0 Bastard | $ 11,359.69 |


