líneas / marcas
- ACC. P/CABLE DOGO
- ACC. P/GAS
- ACCESO.BLACK DECKER
- ACCESORIOS DEWALTT
- ACCESORIOS SOLDADOR
- ACEITEX LUBRICANTES
- AMOLADORA BANCO BLITZ
- APAREJOS BLITZ
- BAHCO
- BAHCO BELZER
- BAHCO FORESTAL
- BAHCO IMPORTACION
- BAHCO PODA
- BARBERO MORSAS
- BELLOTA
- BLACK & DECKER
- BLITZ HERRAMIENTAS
- BROCAS Y MACHOS DORMER
- CAJAS PLASTICAS REPLAST
- CANDADOS PAPAIZ
- CARTUCHERAS PORTAHERRAMIENTAS
- CERRADURAS PRIVE
- COMPRESORES Y ACCE. DOGO
- DEWALT
- DIAMANTE
- DISCOS DIAMANTADOS
- DISCOS DOBLE - A
- DOBLE A
- DUKE-MAPA VIRULANA
- EL ABUELO
- EL ROBLE
- EL TALA ABRAZADERAS
- ELEMENTOS SEGURIDAD
- ESKILSTUNA
- ESLINGAS
- EUROBIT
- EUSKADI
- FAJAS LUMBARES dogo
- FERRET. VARIOS
- FORTEX
- FUMACA
- GENERADORES-INVERTERS-HIDRO-MOTOSIERRA
- GHERARDI
- HERRAJES MANIJAS
- HERRAMIENTAS BLITZ
- IRIMO
- LABOR HERRAMIENTAS
- MANDRILES DOGO
- MANDRILES ROHM
- MASCARAS FOTOSENSIBLES WESSE
- MECANOBRA
- MEDIA SOMBRA
- MHARKA
- PAPAGNO CAJAS METALICAS
- PINAS
- PINTURAS AEROSOL
- PLAVINIL
- POLIETILENO
- PRECINTOS NEUTEX
- PRODU.GAS Y ESTUFA
- PRODUCTOS ELECTRICOS
- PRODUCTOS LED / AGUA
- PRODUCTOS VARIOS
- PULVERIZADORES GIBER
- RERAR
- RHEIN
- RIEGO Y JARDINERIA
- S.C. Metalurgica
- SILICONA Y ESPUMA BLITZ
- SIN-PAR
- SOLDADORAS/CARGADOR
- SOLDADORES ALIGAS
- TACSA CINTAS
- TARUGOS PY
- TECNOCOM MANGUERAS
- TEFLON
- TITAN HERRAMIENTAS
- TORNILLO P/MADERA
- TRAPOS
- TYROLIT DISCOS
- TYROLIT PUNTAS
- VAINAS
- VULCANO GRASERAS
- XPERT DISCOS
- XPERT DISCOS
- XPERT DISCOS
Precios actualizados al 22/04/2026 10:28
BUSCADOR:
| Código | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| 536760 | Caja x 25 Unid. L20402D3 Bis.Pomela 110 Derecha Azul | $ 40,964.74 |
| 536763 | Caja x 25 Unid. L20402i3 Bis.Pomela 110 Izquierda Azul | $ 40,964.74 |
| 536830 | Caja x 25 Unid. L10102D3 Bis.Pomela 140 Derecha Azul | $ 68,272.77 |
| 536833 | Caja x 25 Unid. L10102I3 Bis.Pomela 140 Izquierda Azul | $ 68,272.77 |
| 536840 | Caja x 25 Unid. L44102D3 Bis. Pomela 75mm. DC Zincado Azul Derecha | $ 55,537.44 |
| 536842 | Caja x 25 Unid. L44102I3 Bis. Pomela 75mm. DC Zincado Azul Izquierda | $ 55,537.44 |
| 536850 | Caja x 25 Unid. L24400I3 Bis. Pomela 110mm. DC Pulida Izquierda | $ 35,497.65 |
| 536856 | Caja x 25 Unid. L24402D3 Bis. Pomela 110mm. DC Zincado Azul Derecha | $ 43,156.57 |
| 536858 | Caja x 25 Unid. L24402I3 Bis. Pomela 110mm. DC Zincado Azul Izquierda | $ 43,156.57 |
| 536864 | Caja x 25 Unid. L14100D3 Bis. Pomela 140mm. DC Pulida Derecha | $ 66,973.44 |
| 536866 | Caja x 25 Unid. L14100I3 Bis. Pomela 140mm. DC Pulido Izquierda | $ 66,973.44 |
| 536870 | Caja x 25 Unid. L14102D3 Bis. Pomela 140mm. DC Zincado Azul Derecha | $ 75,100.88 |
| 536872 | Caja x 25 Unid. L14102I3 BIS. Pomela 140mm. DC Zincado Azul Izquierda | $ 75,100.88 |
| 537096 | Bolsa x 100 Unid. P32002D0 Aldaba C/Base-Derecha Azul + Enganche de Aldaba | $ 93,170.13 |
| 537099 | Bolsa x 100 Unid. P32002I0 Aldaba C/Base-Izquierda Azul+Enganche de Aldaba | $ 93,170.13 |
| 537118 | Bolsa x 100 Unid. P35102D0 Derecho Cierre Lateral Azul | $ 168,668.55 |
| 537121 | Bolsa x 100 Unid. P35102I0 Izquierda Cierre Lateral Azul | $ 168,668.55 |
| 537125 | Caja x 25 Unid. P35042R3 Cierre Central Negro | $ 24,017.11 |
| 537131 | Caja x 50 Unid. S95206R3 Pasador de Arrimar Bronceado Oro | $ 96,616.75 |
| 537140 | Bolsa x 100 Unid. P37002R0 Reten a Rodillo Azul | $ 50,138.41 |


