líneas / marcas
- ACC. P/CABLE DOGO
- ACC. P/GAS
- ACCESO.BLACK DECKER
- ACCESORIOS DEWALTT
- ACCESORIOS SOLDADOR
- ACEITEX LUBRICANTES
- AMOLADORA BANCO BLITZ
- APAREJOS BLITZ
- BAHCO
- BAHCO BELZER
- BAHCO FORESTAL
- BAHCO IMPORTACION
- BAHCO PODA
- BARBERO MORSAS
- BELLOTA
- BLACK & DECKER
- BLITZ HERRAMIENTAS
- BROCAS Y MACHOS DORMER
- CAJAS PLASTICAS REPLAST
- CANDADOS PAPAIZ
- CARTUCHERAS PORTAHERRAMIENTAS
- CERRADURAS PRIVE
- COMPRESORES Y ACCE. DOGO
- DEWALT
- DIAMANTE
- DISCOS DIAMANTADOS
- DISCOS DOBLE - A
- DOBLE A
- DUKE-MAPA VIRULANA
- EL ABUELO
- EL ROBLE
- EL TALA ABRAZADERAS
- ELEMENTOS SEGURIDAD
- ESKILSTUNA
- ESLINGAS
- EUROBIT
- EUSKADI
- FAJAS LUMBARES dogo
- FERRET. VARIOS
- FORTEX
- FUMACA
- GENERADORES-INVERTERS-HIDRO-MOTOSIERRA
- GHERARDI
- HERRAJES MANIJAS
- HERRAMIENTAS BLITZ
- IRIMO
- LABOR HERRAMIENTAS
- MANDRILES DOGO
- MANDRILES ROHM
- MASCARAS FOTOSENSIBLES WESSE
- MECANOBRA
- MEDIA SOMBRA
- MHARKA
- PAPAGNO CAJAS METALICAS
- PINAS
- PINTURAS AEROSOL
- PLAVINIL
- POLIETILENO
- PRECINTOS NEUTEX
- PRODU.GAS Y ESTUFA
- PRODUCTOS ELECTRICOS
- PRODUCTOS LED / AGUA
- PRODUCTOS VARIOS
- PULVERIZADORES GIBER
- RERAR
- RHEIN
- RIEGO Y JARDINERIA
- S.C. Metalurgica
- SILICONA Y ESPUMA BLITZ
- SIN-PAR
- SOLDADORAS/CARGADOR
- SOLDADORES ALIGAS
- TACSA CINTAS
- TARUGOS PY
- TECNOCOM MANGUERAS
- TEFLON
- TITAN HERRAMIENTAS
- TORNILLO P/MADERA
- TRAPOS
- TYROLIT DISCOS
- TYROLIT PUNTAS
- VAINAS
- VULCANO GRASERAS
- XPERT DISCOS
- XPERT DISCOS
- XPERT DISCOS
Precios actualizados al 03/02/2026 14:47
BUSCADOR:
BAHCO IMPORTACION
| Código | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| 304554 | Lima Plana en Punta 1-110-06-1-0 Bastard | $ 6,408.03 |
| 304555 | Lima Plana en Punta 1-110-06-2-0 Entrefi | $ 6,747.85 |
| 304556 | Lima Plana en Punta 1-110-06-3-0 Fino | $ 7,136.21 |
| 304557 | Lima Plana en Punta 1-110-08-1-0 Bastard | $ 8,495.49 |
| 304558 | Lima Plana en Punta 1-110-08-2-0 Entrefi | $ 9,272.23 |
| 304559 | Lima Plana en Punta 1-110-08-3-0 Fino | $ 9,660.59 |
| 304560 | Lima Plana en Punta 1-110-10-1-0 Bastard | $ 11,359.69 |
| 304562 | Lima Plana en Punta 1-110-10-3-0 Fino | $ 11,244.01 |
| 304564 | Lima Plana en Punta 1-110-12-2-0 Entrefi | $ 15,073.43 |
| 304566 | Lima Plana en Punta 1-110-14-1-0 Bastard | $ 23,738.84 |
| 304568 | Lima Plana en Punta 1-110-14-3-0 Fino | $ 35,652.28 |
| 304847 | Lima Plana Paral.1/C Red.4-138-12-1-0 Ba | $ 17,039.53 |
| 304848 | Lima Plana Paral.1/C Red.4-138-14-1-0 Ba | $ 21,641.61 |
| 404502 | Lima Plana Paral.C/Cabo 1-100-06-1-2 | $ 9,532.86 |
| 404505 | Lima Plana Paral.C/Cabo 1-100-06-2-2/3 E | $ 9,730.68 |
| 404501 | Lima Plana Paral.C/Cabo 1-100-08-1-2/3 B | $ 11,549.65 |
| 404508 | Lima Plana Paral.C/Cabo 1-100-08-2-2/3 E | $ 11,549.65 |
| 404503 | Lima Plana Paral.C/Cabo 1-100-10-1-2/3 B | $ 13,992.64 |
| 404511 | Lima Plana Paral.C/Cabo 1-100-10-2-2/3 E | $ 13,775.59 |
| 404512 | Lima Plana Paral.C/Cabo 1-100-12-1-2/3 E | $ 17,830.25 |


